- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2017-12-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 220505NA005004X | 组织机构代码 | MA1529UBX | |
| 统一信用代码 | 93220505MA1529UBXA | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93220505MA1529UBXA | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2017-12-25 | |
| 登记机关 | 通化市工商行政管理局经济开发区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 吉林省通化市通化开发区湾湾川村十二组(船营北沟内100米、距通快公路100米) | |||
| 经营范围 |
林下参种植、初加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||